随州市城区2013年度人力资源市场工资指导价位
(单位:元/年、人)
岗位名称 低位数 中位数 高位数 岗位名称 低位数 中位数 高位数
铸造工 18000 25000 32000 剪切工 15000 19500 24000
锻造工 18000 25000 32000 起重工 15000 19500 24000
模型工 15000 23000 31000 镀铬工 15000 19500 24000
装配钳工 15000 23000 31000 行车工 15000 19500 24000
工具钳工 15000 23000 31000 小汽车驾驶员 15000 18000 24000
机修钳工 15000 23000 31000 摩托车汽车 修理工 15000 18000 24000
镗工 15000 20000 25000 出租车驾驶员 15000 18000 24000
车工 15000 20000 25000 中巴车驾驶员 15000 18000 24000
铣工 15000 20000 25000 公共汽车 驾驶员 15000 18000 24000
磨工 15000 20000 25000 货车驾驶员 15000 18000 24000
电工 15000 20000 25000 售票员 15000 18000 24000
机修工 16000 20000 24000 站务员 15000 18000 24000
电焊工 18000 25000 32000 搬运装卸工 15000 18000 24000
热处理工 15000 19500 24000 涂装工 15000 18000 24000
高低压操作工 15000 19500 24000 部件装配工 15000 18000 24000
电子仪器仪表装配工 15000 19500 24000 动物疫病 防治员 15000 18000 24000
精密仪器仪表修理工 15000 19500 24000 动物检疫员 15000 18000 24000
变电设备 安装工 15000 19500 24000 沼气生产工 15000 18000 24000
氧气割工 15000 19500 24000
冲压工 15000 19500 24000
随州市城区2013年度人力资源市场工资指导价位
(单位:元/年、人)
岗位名称 低位数 中位数 高位数 岗位名称 低位数 中位数 高位数
制粉工 15000 18000 24000 装饰装修工 18000 21000 24000
制油工 15000 18000 24000 机械操作工 18000 21000 24000
面条工 15000 18000 24000 施工员 18000 21000 24000
打包工 15000 18000 24000 爆破工 18000 21000 24000
清理工 15000 18000 24000 防水工 18000 21000 24000
熟食面制品工 15000 18000 24000 高位机械工 18000 21000 24000
包装工 15000 18000 24000 质检员 18000 21000 24000
下包工 15000 18000 24000 混凝土搬运工 18000 21000 24000
机械修理工 18000 21000 28000 打桩操作工 18000 21000 24000
经营核算员 15000 18000 18000 建 材 生 产 业 清理工 12000 15000 18000
建 筑 施 工 业 架子工 18000 21000 24000 下包工 12000 15000 18000
泥工 18000 21000 24000 砖瓦生产工 12000 15000 18000
钢筋工 18000 21000 24000 看火工 14000 19500 24000
混凝土工 18000 21000 24000 输送工 12000 15000 18000
砌筑工 18000 21000 24000 计量质检工 14000 19500 24000
副工 18000 21000 24000 磨刨光工 14000 19500 24000
水电工 18000 21000 24000 水泥制品工 14000 19500 24000
管道工 18000 21000 24000 进料验质工 14000 19500 24000
木工 18000 21000 24000
随州市城区2013年度人力资源市场工资指导价位
(单位:元/年、人)
岗位名称 低位数 中位数 高位数 岗位名称 低位数 中位数 高位数
毛皮工 15000 18000 24000 擦皮鞋工 15000 18000 18000
粗纱工 15000 18000 24000 线材捆扎工 15000 18000 18000
细纱工 15000 18000 24000 线材冷轧工 15000 18000 18000
码布工 15000 18000 24000 造纸印刷业 厂内电工 15000 18000 21000
配套工 15000 18000 24000 制浆工 15000 18000 21000
配棉工 15000 18000 24000 漂洗工 15000 18000 21000
检验工 15000 18000 24000 纸成品整理工 15000 18000 21000
缝纫工 15000 18000 24000 剪切包装工 15000 18000 21000
穿扣工 15000 18000 24000 机车维修工 15000 18000 21000
维修工 15000 18000 24000 检验工 15000 18000 21000
挡车工 15000 21000 24000 印刷制版工 15000 18000 24000
落纱工 15000 18000 24000 制品着色工 15000 18000 24000
调浆工 18000 21000 24000 装订上胶工 15000 18000 18000
织布工 18000 21000 24000 复印机操作员 15000 18000 18000
轴工 12000 15000 24000 商业服务业 商品营业员 15000 18000 18000
抄针工 12000 15000 24000 前厅服务员 15000 18000 18000
制帽工 18000 21000 24000 客房服务员 15000 18000 18000
皮鞋修理工 12000 15000 24000 业务员 15000 18000 18000
擦鞋刨光工 12000 15000 24000 收银员 15000 18000 18000
随州市城区2013年度人力资源市场工资指导价位
(单位:元/年、人)
岗位名称 低位数 中位数 高位数 岗位名称 低位数 中位数 高位数
导游 15000 18000 21000 职业指导员 15000 18000 21000
勤杂工 12000 15000 18000 眼镜定配工 15000 18000 21000
中式烹调师 15000 18000 21000 眼镜验光员 15000 18000 21000
中式面点师 15000 18000 21000 家用电子产品维修工 15000 18000 21000
餐厅服务员 12000 15000 18000 照相器材 维修工 15000 18000 21000
西式烹调师 15000 18000 21000 钟表维修工 15000 18000 21000
西式面点师 15000 18000 21000 办公设备 维修工 15000 18000 21000
营养配餐员 15000 18000 21000 推销员 15000 18000 21000
美容师 15000 18000 21000 冷作钣金工 18000 24000 30000
按摩师 15000 18000 21000 涂装工 15000 18000 21000
美发师 15000 18000 21000 电机装配工 15000 18000 21000
摄影师 15000 18000 21000 用户通信终端维修员 15000 18000 21000
保管员 12000 15000 18000 清洁工 12000 15000 18000
批发员 12000 15000 18000 化学检验工 15000 18000 21000
出版发行员 15000 18000 21000 食品检验工 15000 18000 21000
中药购销员 15000 18000 21000 贵金属首饰钻石宝玉检验工 15000 18000 21000
鉴定估价员 15000 18000 21000 保育员 12000 15000 18000
医药购销员 15000 18000 21000 防腐蚀工 15000 18000 21000
中药调剂员 15000 18000 21000
随州市城区2013年度人力资源市场工资指导价位
(单位:元/年、人)
行业 岗位名称 岗位价格 行业 岗位名称 岗位价格
低位数 中位数 高位数 低位数 中位数 高位数
其 他 行 业 美工 12000 15000 18000 其 他 行 业 物业管理员 12000 15000 18000
公关人员 12000 15000 18000 彩票打印员 12000 15000 18000
打字员 12000 15000 18000 幼师 15000 18000 21000
制图员 12000 15000 18000 高级护理员 18000 21000 24000
广告宣传员 12000 15000 18000 护理员 15000 18000 21000
话务员 12000 15000 18000 秘书员 12000 15000 18000
广告设计 15000 18000 21000 法律顾问员 15000 18000 21000
锅炉操作工 15000 18000 21000 家庭医生 15000 18000 21000
锅炉安装工 15000 18000 21000 会计 15000 18000 21000
锅炉清洗工 15000 18000 21000 出纳 12000 15000 18000
计算机操作员 14000 17000 21000 客户服务管理师 15000 18000 21000
商务策划师 18000 21000 24000 动画绘制员 15000 18000 21000
会展策划师 18000 21000 24000 物流管理师 18000 21000 24000
数字视频策划制作师 18000 21000 24000 规划理财师 18000 24000 30000
景观设计师 18000 21000 24000
模具设计师 18000 21000 24000
建筑模型设计制作员 18000 21000 24000
家具设计师 18000 21000 24000