当前位置:首页 随州新闻 曾都 正文

2013年随州市普通高考文科一分一段

2013
06/25
09:53
3152
2013年随州市普通高考文科一分一段表
分值 全市 市直 曾都 广水 随县 市一中 市二中 曾都一中 随县一中 广水一中
>= 605 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 604 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 603 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 602 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 601 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 600 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 599 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 598 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 597 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 596 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 595 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
>= 594 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
>= 593 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0
>= 592 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0
>= 591 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0
>= 590 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0
>= 589 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0
>= 588 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0
>= 587 3 2 1 0 0 0 2 1 0 0
>= 586 4 2 1 1 0 0 2 1 0 1
>= 585 4 2 1 1 0 0 2 1 0 1
>= 584 4 2 1 1 0 0 2 1 0 1
>= 583 4 2 1 1 0 0 2 1 0 1
>= 582 6 3 2 1 0 0 2 2 0 1
>= 581 6 3 2 1 0 0 2 2 0 1
>= 580 6 3 2 1 0 0 2 2 0 1
>= 579 7 4 2 1 0 0 3 2 0 1
>= 578 7 4 2 1 0 0 3 2 0 1
>= 577 7 4 2 1 0 0 3 2 0 1
>= 576 8 5 2 1 0 0 3 2 0 1
>= 575 13 6 2 2 3 0 3 2 3 2
>= 574 13 6 2 2 3 0 3 2 3 2
>= 573 15 6 2 3 4 0 3 2 4 3
>= 572 15 6 2 3 4 0 3 2 4 3
>= 571 18 8 3 3 4 0 5 3 4 3
>= 570 18 8 3 3 4 0 5 3 4 3
>= 569 18 8 3 3 4 0 5 3 4 3
>= 568 19 8 3 3 5 0 5 3 5 3
>= 567 21 10 3 3 5 1 5 3 5 3
>= 566 23 12 3 3 5 3 5 3 5 3
>= 565 23 12 3 3 5 3 5 3 5 3
>= 564 23 12 3 3 5 3 5 3 5 3
>= 563 25 12 4 3 6 3 5 4 6 3
>= 562 27 12 5 3 7 3 5 5 7 3
>= 561 27 12 5 3 7 3 5 5 7 3
>= 560 30 13 6 4 7 3 6 6 7 4
>= 559 31 14 6 4 7 3 6 6 7 4
>= 558 37 19 7 4 7 4 8 7 7 4
>= 557 38 20 7 4 7 4 8 7 7 4
>= 556 42 23 7 5 7 4 10 7 7 4
>= 555 45 24 8 6 7 4 11 7 7 5
>= 554 49 27 9 6 7 5 11 8 7 5
>= 553 50 27 9 6 8 5 11 8 8 5
>= 552 51 28 9 6 8 5 12 8 8 5
>= 551 51 28 9 6 8 5 12 8 8 5
>= 550 56 31 10 6 9 6 13 9 9 5
>= 549 60 34 10 6 10 7 14 9 10 5
>= 548 68 37 10 10 11 8 16 9 10 8
>= 547 72 39 11 10 12 9 16 9 11 8
>= 546 74 40 12 10 12 10 16 9 11 8
>= 545 82 43 14 12 13 10 17 11 12 10
>= 544 84 43 16 12 13 10 17 13 12 10
>= 543 86 44 17 12 13 10 17 14 12 10
>= 542 93 48 18 13 14 10 19 15 13 10
>= 541 97 51 19 13 14 11 21 16 13 10
>= 540 106 58 20 13 15 12 23 17 14 10
>= 539 116 59 25 15 17 12 24 22 16 11
>= 538 121 62 25 17 17 13 26 22 16 13
>= 537 126 65 27 17 17 13 28 24 16 13
>= 536 133 70 27 18 18 13 30 24 17 13
>= 535 136 72 28 18 18 13 32 25 17 13
>= 534 142 74 30 18 20 14 32 27 19 13
>= 533 150 77 33 18 22 14 34 30 21 13
>= 532 159 82 35 20 22 15 34 32 21 15
>= 531 167 85 36 24 22 15 35 33 21 15
>= 530 175 89 36 26 24 16 35 33 23 17
>= 529 185 92 37 31 25 17 35 33 24 18
>= 528 192 96 39 32 25 17 36 35 24 19
>= 527 203 99 40 37 27 17 37 36 26 22
>= 526 211 102 40 41 28 17 37 36 27 24
>= 525 220 106 42 43 29 18 39 38 28 25
>= 524 232 111 44 48 29 19 40 39 28 28
>= 523 242 115 47 49 31 20 41 42 30 28
>= 522 249 118 49 51 31 21 41 44 30 30
>= 521 254 120 51 51 32 21 41 46 31 30
>= 520 262 122 52 53 35 21 42 47 34 30
>= 519 272 125 53 57 37 22 42 48 36 31
>= 518 279 127 55 58 39 22 42 49 38 32
>= 517 289 131 57 59 42 23 43 51 41 33
>= 516 301 137 61 60 43 24 45 55 42 33
>= 515 314 142 63 64 45 26 45 57 44 33
>= 514 328 146 67 69 46 27 46 61 45 35
>= 513 349 151 72 76 50 28 48 65 49 38
>= 512 361 156 77 77 51 31 48 70 50 38
>= 511 373 160 81 80 52 33 49 73 50 41
>= 510 387 165 87 82 53 34 51 79 51 42
>= 509 400 172 90 85 53 34 54 81 51 42
>= 508 407 173 90 88 56 34 55 81 53 43
>= 507 418 175 93 92 58 34 57 84 55 46
>= 506 430 179 95 97 59 35 57 86 56 46
>= 505 443 184 97 100 62 36 58 87 59 46
>= 504 457 190 99 105 63 36 58 89 60 47
>= 503 471 195 101 111 64 36 61 91 61 48
>= 502 482 202 102 113 65 36 62 92 62 49
>= 501 493 205 104 118 66 36 63 94 63 49
>= 500 512 211 106 126 69 39 63 96 66 53
>= 499 525 214 111 128 72 39 63 100 67 53
>= 498 536 219 113 131 73 40 64 102 68 53
>= 497 552 229 116 133 74 41 69 104 69 53
>= 496 560 233 116 136 75 42 69 104 69 53
>= 495 573 239 117 141 76 44 70 105 70 55
>= 494 590 243 127 143 77 45 71 114 71 55
>= 493 600 248 130 144 78 45 72 117 71 56
>= 492 615 254 133 149 79 45 73 120 71 56
>= 491 633 262 135 156 80 45 75 122 72 57
>= 490 641 264 136 159 82 46 75 123 74 58
>= 489 655 270 139 161 85 46 78 126 77 58
>= 488 673 276 142 168 87 47 81 129 79 62
>= 487 688 280 146 174 88 49 81 132 80 65
>= 486 699 285 148 176 90 51 82 133 82 67
>= 485 715 294 149 180 92 51 83 134 84 69
>= 484 729 300 153 183 93 52 84 137 84 69
>= 483 742 304 157 188 93 54 86 140 84 70
>= 482 755 309 162 189 95 55 86 145 86 70
>= 481 771 316 164 191 100 59 88 147 90 70
>= 480 786 322 167 196 101 60 89 150 91 72
>= 479 813 332 173 204 104 62 89 155 94 74
>= 478 824 334 176 209 105 62 90 158 95 76
>= 477 835 337 176 216 106 63 91 158 96 77
>= 476 851 344 180 221 106 63 94 162 96 78
>= 475 868 353 185 224 106 64 98 166 96 79
>= 474 886 364 190 226 106 66 101 170 96 79
>= 473 896 366 190 233 107 66 101 170 96 81
>= 472 910 371 193 236 110 66 102 173 98 82
>= 471 921 376 194 239 112 66 102 174 99 84
>= 470 937 381 200 244 112 66 104 180 99 86
>= 469 950 385 202 250 113 66 104 182 100 89
>= 468 965 393 204 255 113 67 106 183 100 89
>= 467 984 401 207 263 113 68 107 186 100 92
>= 466 1011 409 215 272 115 70 109 191 102 93
>= 465 1029 413 216 285 115 71 111 192 102 95
>= 464 1045 417 220 290 118 72 111 196 104 95
>= 463 1058 423 221 296 118 72 112 196 104 97
>= 462 1080 427 229 306 118 74 112 202 104 102
>= 461 1104 438 232 316 118 77 115 203 104 103
>= 460 1123 441 236 324 122 78 117 206 108 104
>= 459 1141 446 242 330 123 78 117 212 108 105
>= 458 1151 451 243 334 123 79 118 213 108 105
>= 457 1168 455 248 338 127 79 120 216 111 106
>= 456 1178 459 250 340 129 80 120 218 111 106
>= 455 1188 463 255 341 129 80 122 222 111 106
>= 454 1192 465 255 342 130 80 122 222 112 106
>= 453 1206 472 257 347 130 81 123 224 112 107
>= 452 1222 476 260 352 134 82 125 226 114 108
>= 451 1251 482 265 366 138 84 126 228 117 112
>= 450 1270 483 273 371 143 84 127 233 118 114
>= 449 1283 489 277 374 143 87 128 235 118 115
>= 448 1299 491 281 382 145 87 129 237 120 115
>= 447 1315 497 283 388 147 87 129 239 122 116
>= 446 1334 501 286 397 150 89 129 241 123 116
>= 445 1345 503 288 401 153 89 130 242 126 116
>= 444 1361 507 290 409 155 89 131 244 127 117
>= 443 1383 514 296 416 157 89 134 249 129 118
>= 442 1402 523 298 424 157 90 136 251 129 119
>= 441 1417 530 302 428 157 93 136 254 129 119
>= 440 1435 537 306 432 160 94 136 257 131 119
>= 439 1446 540 309 436 161 94 137 260 132 119
>= 438 1462 545 311 442 164 94 139 260 133 119
>= 437 1483 550 314 453 166 96 140 262 134 120
>= 436 1496 556 315 457 168 96 140 262 135 120
>= 435 1501 557 317 459 168 96 140 263 135 120
>= 434 1516 560 320 464 172 96 141 264 138 121
>= 433 1538 567 326 472 173 98 141 268 139 123
>= 432 1549 570 328 476 175 98 141 269 140 123
>= 431 1564 577 332 479 176 98 143 273 140 123
>= 430 1575 580 335 481 179 98 145 274 141 123
>= 429 1592 584 340 486 182 99 145 276 141 124
>= 428 1608 589 342 492 185 100 145 278 143 124
>= 427 1619 592 343 497 187 100 146 278 143 124
>= 426 1634 596 347 502 189 102 146 281 143 124
>= 425 1649 601 349 507 192 104 147 282 145 125
>= 424 1666 607 351 514 194 104 148 283 146 125
>= 423 1677 615 352 515 195 106 150 284 146 125
>= 422 1696 622 354 524 196 108 153 285 146 126
>= 421 1707 626 356 527 198 110 154 286 146 126
>= 420 1727 631 361 533 202 110 156 290 147 126
>= 419 1738 632 362 539 205 110 156 290 147 127
>= 418 1747 635 365 541 206 112 157 291 148 127
>= 417 1757 640 366 543 208 113 157 292 149 127
>= 416 1776 646 371 550 209 114 158 295 150 127
>= 415 1792 647 376 557 212 114 158 297 150 128
>= 414 1805 654 379 560 212 116 161 300 150 129
>= 413 1819 655 381 568 215 116 161 300 150 130
>= 412 1829 661 383 569 216 116 162 300 150 130
>= 411 1850 664 387 578 221 117 162 303 151 130
>= 410 1873 667 389 590 227 119 163 305 154 130
>= 409 1881 669 390 595 227 121 163 306 154 130
>= 408 1893 674 392 599 228 122 163 306 155 130
>= 407 1909 679 394 606 230 122 164 306 155 130
>= 406 1920 683 395 612 230 122 164 306 155 131
>= 405 1932 688 399 614 231 124 164 307 155 132
>= 404 1945 692 403 618 232 125 165 309 156 132
>= 403 1956 694 405 624 233 125 165 310 156 132
>= 402 1973 701 409 629 234 127 168 313 157 132
>= 401 1990 706 412 636 236 128 169 315 157 132
>= 400 1997 707 416 638 236 128 169 316 157 132
>= 399 2014 709 421 643 241 128 170 318 159 132
>= 398 2024 712 423 648 241 129 171 320 159 132
>= 397 2039 716 429 652 242 129 172 323 159 132
>= 396 2057 722 433 658 244 129 173 325 160 132
>= 395 2070 727 437 661 245 129 175 328 160 132
>= 394 2081 728 443 664 246 129 175 332 161 132
>= 393 2088 729 446 667 246 130 175 333 161 132
>= 392 2103 732 451 671 249 130 176 333 162 132
>= 391 2122 736 458 678 250 130 178 335 162 132
>= 390 2140 741 460 683 256 132 180 335 164 133
>= 389 2158 745 462 692 259 133 181 335 165 133
>= 388 2174 750 464 698 262 134 183 336 166 133
>= 387 2196 756 467 709 264 137 183 338 167 133
>= 386 2208 760 469 714 265 137 184 340 167 133
>= 385 2217 761 473 717 266 137 184 341 167 133
>= 384 2227 763 477 720 267 137 184 342 167 133
>= 383 2237 764 479 724 270 137 184 343 167 133
>= 382 2248 766 484 728 270 138 185 344 167 133
>= 381 2260 768 486 733 273 138 185 344 169 133
>= 380 2268 768 489 735 276 138 185 346 169 133
>= 379 2292 774 494 746 278 141 185 349 169 134
>= 378 2305 779 497 749 280 143 187 351 170 134
>= 377 2321 783 503 752 283 143 187 353 172 134
>= 376 2333 785 506 757 285 144 187 353 173 134
>= 375 2347 787 507 765 288 144 188 354 173 134
>= 374 2365 795 510 771 289 146 189 355 173 134
>= 373 2377 797 514 775 291 146 189 355 173 134
>= 372 2391 799 518 781 293 146 189 356 174 134
>= 371 2402 800 520 787 295 146 189 357 174 134
>= 370 2420 805 525 792 298 148 189 358 175 134
>= 369 2429 807 527 796 299 148 189 359 176 134
>= 368 2447 813 529 803 302 149 189 361 177 135
>= 367 2455 815 531 807 302 149 190 362 177 135
>= 366 2471 819 535 812 305 150 191 363 178 135
>= 365 2484 824 537 817 306 151 191 363 178 135
>= 364 2497 826 543 821 307 151 191 366 178 135
>= 363 2510 828 545 829 308 151 191 366 178 135
>= 362 2526 829 550 836 311 151 191 369 178 135
>= 361 2542 834 555 839 314 152 191 372 180 136
>= 360 2558 836 556 849 317 153 191 372 180 137
>= 359 2570 838 560 853 319 153 191 373 180 137
>= 358 2587 842 565 860 320 156 191 374 180 137
>= 357 2596 848 565 863 320 156 193 374 180 137
>= 356 2604 849 566 867 322 156 193 375 180 137
>= 355 2618 850 570 872 326 156 193 377 180 137
>= 354 2630 852 574 877 327 156 193 379 180 137
>= 353 2638 855 576 878 329 156 194 379 181 137
>= 352 2649 857 578 883 331 156 194 380 181 137
>= 351 2665 861 587 884 333 157 195 384 182 137
>= 350 2683 861 591 894 337 157 195 386 183 138
>= 349 2694 864 595 898 337 157 196 387 183 138
>= 348 2706 867 596 903 340 159 196 388 184 138
>= 347 2715 867 600 906 342 159 196 389 184 138
>= 346 2724 872 602 907 343 159 196 390 185 138
>= 345 2741 876 604 917 344 160 196 390 185 139
>= 344 2749 880 605 919 345 160 198 390 185 139
>= 343 2758 884 606 923 345 161 200 390 185 139
>= 342 2773 886 608 931 348 162 200 390 185 139
>= 341 2787 887 611 939 350 162 200 391 185 140
>= 340 2803 890 615 945 353 164 200 392 186 140
>= 339 2818 894 618 953 353 164 202 392 186 140
>= 338 2831 896 622 958 355 164 202 395 187 140
>= 337 2848 900 626 966 356 165 202 395 188 140
>= 336 2864 903 630 973 358 166 202 395 188 140
>= 335 2882 907 638 977 360 166 205 396 188 140
>= 334 2905 914 642 986 363 168 207 397 188 140
>= 333 2918 919 645 989 365 170 207 397 188 140
>= 332 2931 921 652 991 367 170 207 399 189 140
>= 331 2945 930 653 994 368 171 209 399 189 140
>= 330 2957 932 655 1001 369 171 209 399 189 140
>= 329 2971 933 657 1011 370 171 209 399 189 140
>= 328 2979 933 659 1015 372 171 209 400 189 140
>= 327 2994 935 663 1021 375 172 209 401 190 140
>= 326 3006 939 665 1027 375 173 209 402 190 140
>= 325 3020 940 667 1036 377 173 210 403 190 140
>= 324 3026 940 669 1037 380 173 210 404 190 140
>= 323 3036 941 673 1042 380 173 210 405 190 140
>= 322 3059 946 674 1057 382 173 211 405 190 140
>= 321 3070 947 674 1065 384 173 211 405 190 140
>= 320 3088 954 678 1071 385 173 213 405 190 140
>= 319 3096 954 681 1074 387 173 213 406 192 140
>= 318 3112 958 683 1083 388 173 213 406 192 140
>= 317 3120 960 686 1085 389 173 213 407 192 140
>= 316 3132 961 690 1092 389 173 213 407 192 140
>= 315 3147 968 692 1097 390 173 213 408 192 140
>= 314 3166 975 694 1104 393 173 214 409 193 140
>= 313 3189 982 699 1115 393 173 215 410 193 140
>= 312 3204 986 700 1122 396 174 215 410 194 140
>= 311 3221 990 705 1126 400 174 215 411 195 140
>= 310 3238 994 710 1129 405 174 215 414 196 140
>= 309 3253 996 713 1136 408 174 215 414 197 140
>= 308 3266 1000 717 1138 411 174 215 414 197 140
>= 307 3277 1005 717 1143 412 175 216 414 197 140
>= 306 3294 1007 722 1150 415 175 216 414 197 140
>= 305 3307 1010 725 1155 417 176 216 415 198 140
>= 304 3318 1012 730 1158 418 176 216 415 198 140
>= 303 3329 1013 733 1164 419 176 216 415 198 140
>= 302 3338 1014 735 1167 422 176 216 415 198 140
>= 301 3350 1016 739 1173 422 176 216 415 198 140
>= 300 3364 1020 740 1181 423 177 216 415 198 141
>= 299 3377 1025 742 1186 424 178 217 415 198 141
>= 298 3385 1030 743 1188 424 178 217 415 198 141
>= 297 3400 1032 747 1196 425 179 217 416 198 141
>= 296 3415 1040 749 1201 425 179 218 416 198 141
>= 295 3431 1044 754 1205 428 181 218 416 199 141
>= 294 3446 1046 757 1212 431 181 218 416 200 141
>= 293 3466 1057 760 1217 432 182 219 417 200 141
>= 292 3485 1059 766 1226 434 182 220 417 200 141
>= 291 3496 1063 768 1229 436 182 220 417 200 141
>= 290 3512 1064 772 1238 438 182 220 418 202 141
>= 289 3531 1071 776 1243 441 182 222 418 203 141
>= 288 3545 1074 779 1248 444 182 222 418 204 141
>= 287 3566 1081 788 1251 446 182 224 419 204 141
>= 286 3579 1086 790 1255 448 183 225 419 204 141
>= 285 3598 1090 796 1261 451 183 225 419 205 141
>= 284 3608 1093 798 1266 451 183 225 419 205 141
>= 283 3624 1096 803 1274 451 184 225 420 205 141
>= 282 3634 1101 805 1277 451 184 225 421 205 141
>= 281 3646 1103 808 1283 452 184 225 421 206 141
>= 280 3659 1107 811 1288 453 184 226 421 206 141
>= 279 3672 1111 813 1294 454 184 226 421 207 141
>= 278 3685 1114 816 1299 456 184 226 421 208 141
>= 277 3699 1119 819 1305 456 185 226 422 208 141
>= 276 3714 1124 825 1309 456 185 226 422 208 141
>= 275 3728 1129 827 1312 460 185 227 422 209 141
>= 274 3735 1131 828 1316 460 186 227 422 209 141
>= 273 3751 1137 830 1321 463 187 227 423 209 141
>= 272 3770 1139 831 1335 465 187 227 424 209 141
>= 271 3792 1150 835 1340 467 187 227 425 209 141
>= 270 3805 1153 838 1346 468 187 229 426 209 141
>= 269 3816 1156 840 1351 469 187 230 426 209 141
>= 268 3838 1162 841 1363 472 187 230 426 210 141
>= 267 3857 1167 845 1369 476 188 230 426 212 141
>= 266 3864 1169 845 1373 477 188 230 426 212 141
>= 265 3877 1172 846 1382 477 188 230 426 212 141
>= 264 3890 1174 848 1390 478 188 231 427 212 141
>= 263 3900 1177 853 1392 478 188 231 428 212 141
>= 262 3913 1181 855 1398 479 188 231 429 213 141
>= 261 3933 1188 856 1407 482 189 232 430 215 141
>= 260 3947 1192 857 1416 482 189 232 430 215 141
>= 259 3965 1197 860 1425 483 190 232 431 215 141
>= 258 3981 1204 862 1429 486 190 232 431 215 141
>= 257 3991 1208 863 1432 488 190 232 431 216 141
>= 256 4005 1215 866 1436 488 190 232 431 216 141
>= 255 4017 1220 869 1439 489 190 232 431 216 141
>= 254 4023 1223 869 1442 489 190 233 431 216 141
>= 253 4041 1227 873 1451 490 190 233 431 217 141
>= 252 4052 1233 874 1455 490 190 233 431 217 141
>= 251 4061 1236 874 1458 493 190 233 431 218 141
>= 250 4073 1240 876 1463 494 190 234 431 218 141
>= 249 4085 1248 877 1466 494 190 234 431 218 141
>= 248 4096 1251 878 1472 495 190 234 431 218 142
>= 247 4110 1254 881 1479 496 191 234 432 218 142
>= 246 4124 1263 882 1483 496 191 234 432 218 142
>= 245 4143 1269 885 1493 496 191 234 432 218 142
>= 244 4155 1272 891 1496 496 191 234 433 218 142
>= 243 4166 1275 893 1499 499 191 235 433 220 142
>= 242 4176 1279 893 1505 499 191 235 433 220 142
发布人: xineeg
免责声明:本站部分内容是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
Notice: Part of the content of this site is submitted, published, edited and uploaded by netizens. This site only provides an exchange platform for such works, and is not responsible for their copyright. If you find any works on the website that infringe your intellectual property rights, please contact us and we will modify or delete them in a timely manner.
网友评论 0 文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
所有评论
还没有人对此发表评论!
登陆后发表评论